📚 Παράμετροι 2026 — Νομοθετικές κλίμακες
Σταθερές παράμετροι του φορολογικού & εργατικού δικαίου για τη χρονιά 2026 (Ν.5246/2025 (ΔΕΘ 2025)).
Φορολογική κλίμακα 2026 ανά ηλικιακή ομάδα
Νέοι έως 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο για εισόδημα έως €20.000. Νέοι 26–30 πληρώνουν 9% στα πρώτα €20.000 αντί κλιμάκωσης.
Έως 25 ετών
| Κλιμάκιο | Όριο € | Συντ. % |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 0,00% |
| 2 | 20.000,00 | 0,00% |
| 3 | 30.000,00 | 26,00% |
| 4 | 40.000,00 | 34,00% |
| 5 | 60.000,00 | 39,00% |
| 6 | όλο το υπόλοιπο | 44,00% |
26–30 ετών
| Κλιμάκιο | Όριο € | Συντ. % |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 9,00% |
| 2 | 20.000,00 | 9,00% |
| 3 | 30.000,00 | 26,00% |
| 4 | 40.000,00 | 34,00% |
| 5 | 60.000,00 | 39,00% |
| 6 | όλο το υπόλοιπο | 44,00% |
Από 31 ετών (standard)
| Κλιμάκιο | Όριο € | Συντ. % |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 9,00% |
| 2 | 20.000,00 | 20,00% |
| 3 | 30.000,00 | 26,00% |
| 4 | 40.000,00 | 34,00% |
| 5 | 60.000,00 | 39,00% |
| 6 | όλο το υπόλοιπο | 44,00% |
Μείωση φόρου (άρθρο 16 ΚΦΕ) — μισθωτοί 2026
Αφαιρείται από τον υπολογισμένο φόρο μετά την κλίμακα.
| Παιδιά | Μείωση φόρου |
|---|---|
| 0 | €777 |
| 1 | €810 |
| 2 | €900 |
| 3 | €1.120 |
| 4 | €1.340 |
| 5+ | €1.340 + €220 ανά επιπλέον τέκνο |
Phase-out: €20 μείωση ανά €1.000 εισοδήματος πάνω από €12.000. Για 4+ τέκνα δεν εφαρμόζεται phase-out.
Επιπλέον μείωση ανά παιδί
Μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων ανά τέκνο σε κάθε κλιμάκιο (έως 4 παιδιά).
| Παιδιά | 9,00% | 20,00% | 26,00% | 34,00% | 39,00% | 44,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,00% | 18,00% | 24,00% | 32,00% | 37,00% | 42,00% |
| 2 | 5,00% | 16,00% | 22,00% | 30,00% | 35,00% | 40,00% |
| 3 | 3,00% | 14,00% | 20,00% | 28,00% | 33,00% | 38,00% |
| 4 | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 26,00% | 31,00% | 36,00% |
Φορολογία ΙΚΕ/ΕΠΕ 2026
Άρθρο 71 ΚΦΕ.
Τέλος επιτηδεύματος 2026
Κλίμακα μηνών αποζημίωσης απόλυσης
Ν.2112/1920 + Ν.4093/2012 (πρόσληψη μετά 12/11/2012). Αμετάβλητη.
| Χρόνια υπηρεσίας | Μήνες χωρίς προειδ. | Μήνες με προειδ. |
|---|---|---|
| < 1 έτος | 0,00 | 0,00 |
| 1–3 έτη | 2,00 | 1,00 |
| 4–5 έτη | 3,00 | 1,50 |
| 6–7 έτη | 4,00 | 2,00 |
| 8–9 έτη | 5,00 | 2,50 |
| 10 έτη | 6,00 | 3,00 |
| 11 έτη | 7,00 | 3,50 |
| 12 έτη | 8,00 | 4,00 |
| 13 έτη | 9,00 | 4,50 |
| 14 έτη | 10,00 | 5,00 |
| 15 έτη | 11,00 | 5,50 |
| 16+ έτη | 12,00 | 6,00 |
Κλίμακα φόρου αποζημίωσης
Η αποζημίωση φορολογείται με ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ κλίμακα. Αμετάβλητη.
| Κλιμάκιο | Όριο € | Συντ. % |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 0,00% |
| 2 | 100.000,00 | 10,00% |
| 3 | 150.000,00 | 20,00% |
| 4 | όλο το υπόλοιπο | 30,00% |
ΕΦΚΑ μισθωτών 2026
Πλαφόν €7.761,94 (+2,5% από €7.572,62 του 2025). Εργαζόμενος 13,32%, εργοδότης 21,84%.
Πηγή: Εγκύκλιος 4/2026 e-ΕΦΚΑ.
Συντελεστές δώρων & επιδόματος αδείας
Τυπικοί συντελεστές για μισθωτούς (ΥΑ 19040/1985). Αμετάβλητοι.
| Δώρο / Επίδομα | Συντελεστής | Περίοδος αναφοράς |
|---|---|---|
| Δώρο Χριστουγέννων | 1 × μηνιαίος | 1 Μαΐου – 31 Δεκ. (245 ημ.) |
| Δώρο Πάσχα | ½ × μηνιαίος | 1 Ιαν. – 30 Απρ. (120 ημ.) |
| Επίδομα Αδείας | ½ × μηνιαίος | Ολόκληρο το έτος (360 ημ.) |
ΕΦΚΑ μη μισθωτών 2026 — 6 ασφαλιστικές κατηγορίες
Συνολικό μηνιαίο ποσό (κύρια + επικουρική + υγεία + ΟΑΕΔ €10). Εγκύκλιος 6/2026 e-ΕΦΚΑ, +2,5% ΔΤΚ.
| Κατηγορία | Μηνιαίο (€) | Ετήσιο (€) |
|---|---|---|
| 1η | 250,77 | 3.009,24 |
| 2η | 300,93 | 3.611,16 |
| 3η | 360,63 | 4.327,56 |
| 4η | 433,47 | 5.201,64 |
| 5η | 519,45 | 6.233,40 |
| 6η | 675,87 | 8.110,44 |
| Ειδική (νέοι <5 έτη) | 150,46 | 1.805,52 |
Η 3η κατηγορία είναι η πιο συνηθισμένη για ΙΚΕ/ελεύθερους επαγγελματίες σε steady state.
Πηγές
Φορολογία εισοδήματος
- Ν.5246/2025 (ΔΕΘ 2025) — νέες κλίμακες φόρου εισοδήματος ανά ηλικία & παιδιά
- Ν.4172/2013 (ΚΦΕ) — κώδικας φορολογίας εισοδήματος
- Άρθρο 15 ΚΦΕ — φορολογική κλίμακα μισθωτών & συνταξιούχων
- Άρθρο 16 ΚΦΕ — μείωση φόρου μισθωτών
Αποζημίωση απόλυσης
- Ν.2112/1920 — καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
- Ν.4093/2012 (άρθρο 1 παρ. ΙΑ) — νέο καθεστώς αποζημίωσης (μετά 12/11/2012)
- Άρθρα 56–60 ΚΦΕ — φορολογία αποζημίωσης απόλυσης
Ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ)
- Ν.4387/2016 — σύσταση e-ΕΦΚΑ
- Ν.4670/2020 — ασφαλιστική μεταρρύθμιση (συντελεστές)
- Εγκύκλιος 4/2026 e-ΕΦΚΑ — πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών
- Εγκύκλιος 6/2026 e-ΕΦΚΑ — κατηγορίες εισφορών μη μισθωτών
Εταιρείες & φορολογία ΙΚΕ
- Ν.4072/2012 — σύσταση & λειτουργία ΙΚΕ
- Άρθρο 71 ΚΦΕ — φορολογία & προκαταβολή νομικών προσώπων
- Ν.3986/2011 (άρθρο 31) — τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων
- Ν.4172/2019 — κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες (από 2025)