Σταθερές παράμετροι του φορολογικού & εργατικού δικαίου για τη χρονιά 2026 (Ν.5246/2025 ΔΕΘ 2025). Όλοι οι υπολογιστές χρησιμοποιούν αυτές τις τιμές — εδώ τις βλέπεις συγκεντρωμένα.
Νέοι έως 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο για εισόδημα έως €20.000. Νέοι 26–30 πληρώνουν 9% στα πρώτα €20.000 αντί κλιμάκωσης.
| Κλιμάκιο | Όριο € | Συντ. % |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 0,00% |
| 2 | 20.000,00 | 0,00% |
| 3 | 30.000,00 | 26,00% |
| 4 | 40.000,00 | 34,00% |
| 5 | 60.000,00 | 39,00% |
| 6 | όλο το υπόλοιπο | 44,00% |
| Κλιμάκιο | Όριο € | Συντ. % |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 9,00% |
| 2 | 20.000,00 | 9,00% |
| 3 | 30.000,00 | 26,00% |
| 4 | 40.000,00 | 34,00% |
| 5 | 60.000,00 | 39,00% |
| 6 | όλο το υπόλοιπο | 44,00% |
| Κλιμάκιο | Όριο € | Συντ. % |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 9,00% |
| 2 | 20.000,00 | 20,00% |
| 3 | 30.000,00 | 26,00% |
| 4 | 40.000,00 | 34,00% |
| 5 | 60.000,00 | 39,00% |
| 6 | όλο το υπόλοιπο | 44,00% |
Ν.2112/1920 + Ν.4093/2012 (πρόσληψη μετά 12/11/2012). Πλαφόν 12 μήνες (6 με προειδοποίηση).
| Από έτη ≥ | Μήνες χωρίς προειδ. | Μήνες με προειδ. |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| 4,00 | 3,00 | 1,50 |
| 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| 8,00 | 5,00 | 2,50 |
| 10,00 | 6,00 | 3,00 |
| 11,00 | 7,00 | 3,50 |
| 12,00 | 8,00 | 4,00 |
| 13,00 | 9,00 | 4,50 |
| 14,00 | 10,00 | 5,00 |
| 15,00 | 11,00 | 5,50 |
| 16,00 | 12,00 | 6,00 |
Μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων ανά τέκνο σε κάθε κλιμάκιο (έως 4 παιδιά). Για 4+ παιδιά πλήρης απαλλαγή έως €20.000.
| Παιδιά | 9% | 20% | 26% | 34% | 39% | 44% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,00% | 18,00% | 24,00% | 32,00% | 37,00% | 42,00% |
| 2 | 5,00% | 16,00% | 22,00% | 30,00% | 35,00% | 40,00% |
| 3 | 3,00% | 14,00% | 20,00% | 28,00% | 33,00% | 38,00% |
| 4 | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 26,00% | 31,00% | 36,00% |
Άνω του πλαφόν δεν παρακρατείται ΕΦΚΑ ούτε από εργαζόμενο ούτε από εργοδότη.
Ορίστηκε επίσημα με την Εγκύκλιο 4/2026 του e-ΕΦΚΑ, μετά από αύξηση +2,5% (λόγω μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή) σε σχέση με το πλαφόν του 2025 (€7.572,62).
Πρακτικά:
Η εξέλιξη του ποσοστού κρατήσεων του εργαζομένου διαμορφώνεται ως εξής:
Η μείωση 1% επιμερίστηκε σε −0,55% για τον εργαζόμενο (13,87% → 13,32%) και −0,45% για τον εργοδότη (22,29% → 21,84%).
Αμετάβλητη για 2026 — αφαιρείται από τον υπολογισμένο φόρο μετά την κλίμακα.
| Παιδιά | Μείωση φόρου |
|---|---|
| 0 | €777 |
| 1 | €810 |
| 2 | €900 |
| 3 | €1.120 |
| 4 | €1.340 |
| 5+ | €1.340 + €220 ανά επιπλέον τέκνο |
Phase-out: €20 μείωση ανά €1.000 εισοδήματος πάνω από €12.000 (μηδενίζεται στα ~€50.850 για 0 παιδιά). Για 4+ τέκνα δεν εφαρμόζεται phase-out — η μείωση είναι σταθερή.
Η αποζημίωση φορολογείται με ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ κλίμακα. Δεν παρακρατείται ΕΦΚΑ.
| Κλιμάκιο | Όριο € | Συντ. % |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 0,00% |
| 2 | 100.000,00 | 10,00% |
| 3 | 150.000,00 | 20,00% |
| 4 | όλο το υπόλοιπο | 30,00% |
Τυπικοί συντελεστές για υπαλλήλους.
Συνολικό μηνιαίο ποσό (κύρια σύνταξη + επικουρική + υγεία + ΟΑΕΔ €10). Εγκύκλιος 6/2026 e-ΕΦΚΑ, αύξηση +2,5% λόγω ΔΤΚ.
| Κατηγορία | Μηνιαίο (€) | Ετήσιο (€) |
|---|---|---|
| 1η | 250,77 | 3.009,24 |
| 2η | 300,93 | 3.611,16 |
| 3η | 360,63 | 4.327,56 |
| 4η | 433,47 | 5.201,64 |
| 5η | 519,45 | 6.233,40 |
| 6η | 675,87 | 8.110,44 |
| Ειδική (νέοι <5 έτη) | 150,46 | 1.805,52 |
Η 3η κατηγορία είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή για ΙΚΕ/ελεύθερους επαγγελματίες σε steady state.
Για ελεύθερους επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους καταργήθηκε από 2025. Για νομικά πρόσωπα παραμένει — σενάριο πλήρους κατάργησης το 2027.
Αμετάβλητα από 2025. Άρθρο 71 ΚΦΕ.